障害者雇用
厚生労働省が26日
まとめた障害者雇用調査(昨年6月1日時点)によると
全企業(56人以上)の平均では、1.52%
法定雇用率 1.8%を下回った。
達成した企業の割合 43.4%
障害者雇用率の高い企業
法人名 雇用障害者数 雇用率
1位 ユニクロ 656.5人 7.42%
2位 日本マクドナルド 381.0人 2.94%
3位 しまむら 296.0人 2.83%
4位 すかいらーく 285.0% 2.82%
5位 パナソニックエレクトロニックデバイス 146.0人 2.79%
6位 ダイキン工業 205.0人 2.63%
7位 日本たばこ産業 299.0人 2.56%
8位 松下電工 403.0人 2.44%
9位 東急電鉄 90.0人 2.43%
10位 オムロン 133.0人 2.40%
(静岡新聞 20074.27 朝刊8面)
関連記事